የብሬክ ሲሊንደር
አጭር መግለጫ፡-
ሴዳርስ ለሀዩንዳይ እና ለኪያ መንገደኛ መኪኖች የፋብሪካ ቀጥታ ክፍሎች ብሬክ ሲሊንደር ከ2 አመት ዋስትና ጋር ይሰጣል።የብሬክ ሲሊንደር በተሸከርካሪ ጥንካሬ ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ አፈጻጸም ያለው ሲሆን ይህም በብሬኪንግ ላይ የደህንነት አፈጻጸምን አሻሽሏል።
ማጣቀሻ ቁጥር. | የክፍል ስም | የምርት ስም | የመተግበሪያ ተሽከርካሪዎች | አቀማመጥ |
58180-38A10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሶናታ / ሞይንካ / ኦፕቲማ | ግራ - ፊት |
58190-38A10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሶናታ / ሞይንካ / ኦፕቲማ | የቀኝ-ፊት |
58310-38A10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሶናታ / ሞይንካ / ኦፕቲማ | ግራ-ኋላ |
58311-38A00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሶናታ / ሞይንካ / ኦፕቲማ | የቀኝ-ኋላ |
58180-2DA10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ኤላንትራ | ግራ - ፊት |
58190-2DA10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ኤላንትራ | የቀኝ-ፊት |
58310-2DA20 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ኤላንትራ | ግራ-ኋላ |
58311-2DA20 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ኤላንትራ | የቀኝ-ኋላ |
58310-2DA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ኤላንትራ | ግራ-ኋላ |
58311-2DA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ኤላንትራ | የቀኝ-ኋላ |
58180-2EA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ተክሰን / ስፖርት | ግራ - ፊት |
58190-2EA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ተክሰን / ስፖርት | የቀኝ-ፊት |
58310-2EA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ተክሰን / ስፖርት | ግራ-ኋላ |
58311-2EA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ተክሰን / ስፖርት | የቀኝ-ኋላ |
58180-0Q000 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ዩኢዶንግ/ፎርቴ | ግራ - ፊት |
58190-0Q000 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ዩኢዶንግ/ፎርቴ | የቀኝ-ፊት |
58210-0Q300 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ዩኢዶንግ/ፎርቴ | ግራ-ኋላ |
58230-0Q300 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ዩኢዶንግ/ፎርቴ | የቀኝ-ኋላ |
58180-26A10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሳንታ ፌ 2005 | ግራ - ፊት |
58190-26A10 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሳንታ ፌ 2005 | የቀኝ-ፊት |
58310-3AA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሳንታ ፌ 2005 | ግራ-ኋላ |
58311-3AA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሳንታ ፌ 2005 | የቀኝ-ኋላ |
58180-2SA50 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX35/ስፖርት አር | ግራ - ፊት |
58190-2SA50 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX35/ስፖርት አር | የቀኝ-ፊት |
58310-2SA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX35/ስፖርት አር | ግራ-ኋላ |
58311-2SA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX35/ስፖርት አር | የቀኝ-ኋላ |
58180-2BA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሴንታ ፌ 2007 2.7 ሊ | ግራ - ፊት |
58190-2BA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሴንታ ፌ 2007 2.7 ሊ | የቀኝ-ፊት |
58310-2BA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሴንታ ፌ 2007 2.7 ሊ | ግራ-ኋላ |
58311-2BA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሴንታ ፌ 2007 2.7 ሊ | የቀኝ-ኋላ |
58180-2PA70 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሴንታ ፌ 2010 2.4 ሊ | ግራ - ፊት |
58190-2PA70 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | ሴንታ ፌ 2010 2.4 ሊ | የቀኝ-ፊት |
58180-2WA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX45 | ግራ - ፊት |
58190-2WA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX45 | የቀኝ-ፊት |
58310-A1A00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX45 | ግራ-ኋላ |
58311-A1A00 | የብሬክ ሲሊንደር | ሃዩንዳይ | IX45 | የቀኝ-ኋላ |
58180-4VA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ላንግዶንግ / ኬ3 | ግራ - ፊት |
58190-4VA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ላንግዶንግ / ኬ3 | የቀኝ-ፊት |
58310-4VA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ላንግዶንግ / ኬ3 | ግራ-ኋላ |
58311-4VA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ላንግዶንግ / ኬ3 | የቀኝ-ኋላ |
58180-0UA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ቬርና/K2 | ግራ - ፊት |
58190-0UA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ቬርና/K2 | የቀኝ-ፊት |
58310-0UA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ቬርና/K2 | ግራ-ኋላ |
58311-0UA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ቬርና/K2 | የቀኝ-ኋላ |
58180-4QA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ሶናታ 8/K5 | ግራ - ፊት |
58190-4QA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ሶናታ 8/K5 | የቀኝ-ፊት |
58310-4QA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ሶናታ 8/K5 | ግራ-ኋላ |
58311-4QA00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ሶናታ 8/K5 | የቀኝ-ኋላ |
58180-B3A00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ሚስትራ / K4 2014-2016 | ግራ - ፊት |
58190-B3A00 | የብሬክ ሲሊንደር | ኪያ/ሀዩንዳይ | ሚስትራ / K4 2014-2016 | የቀኝ-ፊት |
መልእክትህን ተው